Цены на среднетемпературные холодильные модули
КРС
Наименование | Цена за ед. с НДС, руб. |
---|---|
Модуль холодильный, 3 КРС (12 четвертьтуш), 3м. | 850 000 |
Модуль холодильный, 6 КРС (24 четвертьтуш), 4м. | 995 000 |
Модуль холодильный, 10 КРС (40 четвертьтуш), 5м. | 1 250 000 |
Модуль холодильный, 16 КРС (64 четвертьтуш), 6м. | 1 450 000 |
Модуль холодильный, 20 КРС (80 четвертьтуш), 7м. | 1 650 000 |
Модуль холодильный, 30 КРС (120 четвертьтуш), 9м. | 2 050 000 |
Модуль холодильный, 50 КРС (200 четвертьтуш), 12м. | 2 450 000 |
МРС
Наименование | Цена за ед. с НДС, руб. |
---|---|
Модуль холодильный, 30-35 МРС, 4м. | 1 060 000 |
Модуль холодильный, 40-45 МРС, 5м. | 1 250 000 |
Модуль холодильный, 65-70 МРС, 7м. | 1 650 000 |
Модуль холодильный, 95-100 МРС, 9м. | 2 100 000 |
Модуль холодильный, 135-140 МРС, 12м. | 2 550 000 |
Свиньи
Наименование | Цена за ед. с НДС, руб. |
---|---|
Модуль холодильный, 15-18 Свиньи, 4м.. | 1 080 000 |
Модуль холодильный, 23-25 Свиньи, 5м. | 1 250 000 |
Модуль холодильный, 35-40 Свиньи, 7м. | 1 650 000 |
Модуль холодильный, 50 Свиньи, 9м. | 2 100 000 |
Модуль холодильный, 65-70 Свиньи, 12м. | 2 400 000 |